ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN BÁO GIÁ NGAY
Xe tải Dongfeng tải 13 tấn lắp cẩu Unic 12 tấn UR-V1204
Liên hệ
-
Tư Vấn Báo Giá
- Hotline: 0987 458 698
- Email: Thienanauto2021@gmail.com
- Facebook: Thiên Ân Auto
Mô tả
Hãng sản xuất | DongFeng 4 chân L315-30/Gắn cẩu Unic UR-V1204 |
Xuất xứ | Trung Quốc – Việt Nam |
Trọng tải bản thân | 17.370 kg |
Trọng tải sau khi lắp cẩu | 12.500 kg |
Tổng trọng tải | 30,000 kg |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 11.825 x 2.500 x 3.940 mm |
Kích thước lòng thùng (Dài x Rộng x Cao) | 8.380 x 2.350 x 580 mm |
Phân bố trục trước | 13.140 kg |
Phân bố trục sau | 16.860 kg |
Khoảng cách trục | 1.950 + 5.050 + 1.350 |
Dung tích xy lanh | 8.900 cm3 |
Công suất lớn nhất | 231kw/2.200 vòng / phút |
Loại máy | Cummins L315-30 loại 4 ký, 6 xi lanh thẳng hàng |
Hộp số | 9 số tiến, 1 số lùi |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh hơi lốc-kê hai tầng, dẫn động khí nén 2 dòng, má phanh tang trống |
Lốp xe | Lốp bố thép: 1100R-20 |
Kiểu ca bin | Cabin đời mới, loại lật |
Hệ thống trợ lực | Có |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro IV |
Màu xe | Trắng, vàng |
Phụ kiện kèm theo | Lốp dự phòng, Sổ bảo hành, Đồ nghề sửa xe |
Tình trạng | Mới 100% |
Bảo hành | 01 năm hoặc 20.000 km |
II. Thông số kỹ thuật cẩu Unic URV1204-CNC
Series | Item | Unit | Number |
1 | Mô men nâng lớn nhất | kN·m | 302 |
2 | Trải trọng nâng lớn nhất | kg | 12100 |
3 | Bán kính làm việc | mm | 14510 |
4 | Basic Boom Length | mm | 5200 |
5 | Chiều cao nâng lớn nhất | mm | 16400 |
6 | Falls | 6 | |
7 | maximum elevation | (°) | 78 |
8 | Minimum elevation | (°) | -1.6 |
9 | Khẩu độ ra chân trống trước | mm | 5700 |
10 | Khẩu độ ra chân trống sau | mm | 2200 |
12 | Tốc độ quay toa | r/min | ≤2 |
13 | Quay toa | ° | 360 |
14 | Tải trọng cẩu | kg | 5238 |
15 | Thùng dầu | L |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ THIÊN ÂN
website : www.ototaichuyendung.vn/