ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN BÁO GIÁ NGAY
xe nâng người làm việc trên cao 12 m KIA K300
Liên hệ
-
Tư Vấn Báo Giá
- Hotline: 0987 458 698
- Email: Thienanauto2021@gmail.com
- Facebook: Thiên Ân Auto
Mô tả
Nhãn hiệu: Thaco KIA K3000S
Xuất xứ: Linh kiện CKD nhập khẩu từ Hàn Quốc
Chất lượng: Mới 100%
Thông số kỹ thuật: Như Catalogue đính kèm.
Màu xe: Màu Trắng, Xanh…
TT | Các nội dung cần thuyết minh | |
Thông tin chung | Giá trị các thông số | |
1 | Loại phương tiện | Ôtô tải |
1.1 | Nhãn hiệu | THACO KIA K3000S |
1.2 | Công thức bánh xe | 4x2R |
2 | Thông số kích thước | |
2.1 | Kích thước bao: Dài x rộng x cao (mm) | 5330×1770 x2120 ( Tiêu chuẩn ) |
2.2 | Chiều dài cơ sở (mm) | 2.760 |
2.3 | Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1470/1270 |
2.4 | Vết bánh xe sau phía ngoài (mm) | 1460 |
2.5 | Chiều dài đầu xe (mm) | 1200 |
2.6 | Chiều dài đuôi xe (mm) | 1350 |
2.7 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
2.8 | Góc thoát trước/sau (độ) | 23/24 |
3 | Các thông số về trọng lượng | |
3.1 | Trọng lượng bản thân (kg) – Cầu trước (kg) – Cầu sau (kg) |
1980 1170 810 |
3.2 | Tải trọng chuyên chở (kg) | 1400 |
3.3 | Số người cho phép chở (kể cả người lái) | 03 |
3.4 | Trọng lượng xe khi đầy tải (kg) – Cầu trước (kg) – Cầu sau (kg) |
3605 1740 1865 |
4 | Thông số về tính năng chuyển động | |
4.1 | Tốc độ lớn nhất của xe (km/h) | 110 |
4.2 | Độ dốc tối đa khắc phục được (%) | 34,2 |
4.3 | Góc ổn định tĩnh ngang khi không tải (độ) | 41,12 |
4.4 | Thời gian tăng tốc của ô tô từ khi khởi hành đến khi đi hết quãng đường 200m. | 20,7 |
4.5 | Gia tốc phanh lớn nhất khi đầy tải (m/s2) | 7,0 |
4.6 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe phía ngoài (m) | 5,5 |
5 | Động cơ | Diesel, 4 kỳ |
5.1 | Nhà sản xuất | Hàn Quốc |
5.2 | Kiểu động cơ | KIA JT |
5.3 | Số xilanh và cách bố trí | 04 xi lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước |
5.4 | Dung tích công tác (lít) | 2,957 |
5.5 | Đường kính x hành trình piston (mm) | 98×98 |
5.6 | Công suất cực đại/Tốc độ quay(kw/v/ph) | 67,5/4000 |
5.7 | Mô men xoắn cực đại/Tốc độ quay (N.m/v/ph) | 195/2200 |
5.8 | Tỷ số nén của động cơ | 22:1 |
5.9 | Phương thức cung cấp nhiên liệu | Bơm cao áp |
5.10 | Vị trí động cơ trên khung xe | Phía trước xe |
6 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, lò xo màng, dẫn động thủy lực |
7 | Hộp số | |
7.1 | Kiểu loại | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi |
7.2 | Tỉ số truyền của hộp số | Ih1=5,192; Ih2=2,621; Ih3=1,536;Ih4=1,00; Ih5=0,865;Ihlùi=4,432; |
8 | Trục các đăng | |
8.1 | Kiểu loại: | Loại các đăng không đồng tốc một trục. |
8.2 | Đường kính trục x chiều dày(mm) | F75 x 2,5 |
9 | Cầu xe | |
9.1 | Kiểu kết cấu: + Cầu trước + Cầu sau |
Dầm rời Dầm hộp liền |
9.2 | Số lượng và vị trí cầu: + Cầu trước + Cầu sau |
01 cầu phía trước dẫn hớng 01 cầu phía sau chủ động |
9.4 | Tỷ số truyền của truyền lực chính | 4,111 |
10 | Bánh xe | |
10.1 | Cỡ lốp + Lốp trước + Lốp sau |
6.50-16 5.50-13 |
10.2 | Áp suất lốp (kPa)/tải trọng cho phép (kg) + Lốp trước + Lốp sau |
575kPa/1090kG/01 lốp 6,0kG/cm2/705kG/01 lốp |
11 | Hệ thống treo | |
11.1 | Hệ thống treo trước | Kiểu phụ thuộc, với phần tử đàn hồi là nhíp lá bán elip đặt dọc, với phần tử giảm chấn là ống nhún thủy lực. |
11.2 | Hệ thống treo sau | Kiểu phụ thuộc, với phần tử đàn hồi là nhíp lá bán elip đặt dọc, với phần tử giảm chấn là ống nhún thủy lực. |
12 | Hệ thống phanh | |
Phanh công tác: | ||
12.1 | + Cầu trước | Phanh thủy lực 2 dòng, cơ cấu phanh đĩa, trợ lực chân không. |
+ Cầu sau | Phanh thủy lực 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, trợ lực chân không. | |
12.2 | Phanh dừng | Dẫn động cơ khí, tác động lên các bánh xe sau, cơ cấu phanh tang trống. |
13 | Hệ thống lái | Trục vít ê-cu, trợ lực thuỷ lực. |
14 | Hệ thống điện | |
14.1 | Điện áp chung của hệ thống (V) | 12 |
14.2 | Ắc quy | 01 bình, loại 12, N100MF |
15 | Ca bin | |
15.1 | Kích thước bao: dài x rộng x cao (mm) | 1650x1700x1670 |
15.2 | Kết cấu cabin | Kiểu lật, hai cửa |
16 | Thùng hàng | |
16.1 | Kiểu loại | Thùng lửng |
16.2 | Kích thước thùng hàng +Lòng thùng: dài x rộng x cao (mm) ( đã để khoảng cách lắp cẩu phía sau ca bin) |
2.600 x 1.650 x 380 |
16.3 | Vật liệu chế tạo thùng | Thép CT3 |
16.4 | Quy cách thùng: + Thùng dạng thép định hình + Dần ngang thép định hình cao 50m + Dầm dọc thép định hình cao 70mm + Bửng thùng cao 380mm, thùng gồm 2 bửng hông và 01 bửng sau |
|
17 | Truyền lực chính | Loại đơn |
17.1 | Tỉ số truyền | 4,111 |
18 | Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 50 |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ THIÊN ÂN
website : www.ototaichuyendung.vn/
www.xetaibinhduong.com.vn/