ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN BÁO GIÁ NGAY
Xe nâng đầu chở máy công trình 8 tấn trường giang
Liên hệ
-
Tư Vấn Báo Giá
- Hotline: 0987 458 698
- Email: Thienanauto2021@gmail.com
- Facebook: Thiên Ân Auto
Mô tả
Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện: Ô tô chở xe máy chuyên dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu: | TRUONGGIANG | Số loại: | DFM YC88TF4x4MP/TUP-CMCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí: Phía trước, bên phải khung xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nơi đóng số khung (số VIN): | Trong níc | Nơi đóng số động cơ: | Níc ngoµi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các thông số và tính năng kỹ thuật cơ bản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân: | 8005 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 1: 4100 (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 2: 3905 (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng hóa chuyên chở(*): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông: | 7700 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế: | 7700 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái: | 03 | (người) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông: | 15900 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 1: 5985 (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 2: 9915 (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ theo thiết kế: | 15900 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 1: 5985 (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân bố lên trục 2: 9915 (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng cho phép lớn nhất trên trục: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1: 6500 | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2: 10000 | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (dài x rộng x cao): | 8730 | x | 2500 | x | 3050 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục: | 5200 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng thùng xe (dài x rộng x cao) | 5820 | x | 2500 | x | – | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài đầu/đuôi xe: | 1430 | / | 2100 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách từ tâm lỗ lắp chốt kéo đến điểm đầu tiên của ô tô đầu kéo: | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau: | 1860 | / | 1860 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe: | 290 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà sản xuất động cơ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu: YC4E160-33 Loại: Diezel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tubor tăng áp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh, hành trình piston: | 110 | (mm) x | 112 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thể tích làm việc: | 4257 | (cm3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén: | 17,5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay: | 118/2600 | (kW/vòng/phút) | Theo tiêu chuẩn: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men lớn nhất/ tốc độ quay: | 520/1300-1700 (N.m/vòng/phút) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ không tải nhỏ nhất: | – | (Vòng/phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp động cơ: | Phía trước, dưới cabin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu: | Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một số thông số liên quan đến khí thải của xe (**) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đối với xe lắp động cơ diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bơm cao áp (Feed pump): | có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nạp tăng áp (Turbocharger): | có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết bị làm mát trung gian (Intercooler): | có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ tuần hoàn khí xả (EGR): | có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý xúc tác (Catalytic converter): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các thiết bị kiểm soát ô nhiễm khác (Other pollution control devices) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đối với xe lắp động cơ xăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu (Fuel feed): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ điều khiển (ECU): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nạp tăng áp (Turbocharger): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý xúc tác (Catalytic converter): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ô xy (Oxygen sensor): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các thiết bị kiểm soát ô nhiễm khác (Other pollution control devices) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đối với xe lắp động cơ sử dụng LPG/ CNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ điều khiển điện từ cấp nhiên liệu LPG/ CNG cho động cơ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thùng nhiên liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thùng nhiên liệu chính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thể tích: | 120.000 | (cm3) | 2.3.13.1.2. Vị trí lắp đặt: Bên trái | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống điện: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy phát điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu: | Xoay chiều | 2.3.14.1.2. Điện áp ra danh nghĩa: | 24 | (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy khởi động: | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ắc quy: | 12V-90Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu hao nhiên liệu: | 7 | (l/100km) tại tốc độ | 60 | km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống truyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ly hợp: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu và loại: | 1 ®Üa ma s¸t kh« | 2.4.1.2. Dẫn động: | thuû lùc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hộp số: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu và loại: | C¬ khÝ, 5 sè tiÕn + 1 sè lïi | 2.4.2.2. Điều khiển hộp số: | Cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền ở các tay số: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ih1= 11,909; ih2= 8,004; ih3= 5,501; ih4= 3,776; ih5= 3,154; ih6= 2,12; ih7= 1,457; ih8= 1,00 Số lùi1:ir1= 11,525; ir2= 7,746Số phụ I: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe: | 4×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cầu chủ động: | Trục 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Truyền động tới các cầu chủ động: | Trục các đăng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền lực cuối cùng: | 5,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc lớn nhất khi toàn tải ở tay số cao nhất: | 74,76 | (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất xe vượt được: | 34,44 | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống treo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu treo trục 1: | Phô thuéc, nhÝp l¸ b¸n elÝp | Giảm chấn trục 1: | Thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu treo trục 2: | Phô thuéc, nhÝp l¸ b¸n elÝp | Giảm chấn trục 2: | Thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng lá nhíp (chính + phụ) trên trục 1/2/3+4/5: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh xe và lốp: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1: Số lượng: | 02 | Cỡ lốp: | 11.00-20 | Áp suất: | 875 | (đơn vị:kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2: Số lượng: | 04 | Cỡ lốp: | 11.00-20 | Áp suất: | 805 | (đơn vị: kPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu và loại cơ cấu lái: | Trôc vÝt – ecu bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động và trợ lực lái: | C¬ khÝ, trî lùc thuû lùc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc quay lớn nhất của bánh xe dẫn hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Về bên phải: | 27 | Số vòng quay vô lăng lái: | 1,5 | (vòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Về bên trái: | 36 | Số vòng quay vô lăng lái: | 1,75 | (vòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc đặt bánh xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chụm bánh trước: | 1-3 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nghiêng ngoài bánh trước: | 1 | (độ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nghiêng trong mặt phẳng dọc/ngang của trụ quay lái: | 4 | (độ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bánh kính quay vòng nhỏ nhất: | 5,6 | (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh chính: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 1 : | Tang trèng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trục 2 : | Tang trèng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động phanh chính: | Thñy lùc 02 dßng, trî lùc ch©n kh«ng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ xe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu: | Tang trống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động phanh đỗ xe: ): Cơ khí, tác động lên trục thứ cấp hộp số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu thân xe/cabin: | Khung xe/Ca bin lËt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng: | 02/- | 2.8.2.2. Loại kính: | An toàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gương chiếu hậu lắp trong/ngoài xe: | Gương lồi | Số lượng: | 01/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống thông gió: | Cửa sổ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống điều hòa: | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây đai an toàn cho người lái: | Lo¹i 3 ®iÓm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây đai an toàn cho hành khách: | Lo¹i 2 ®iÓm | Số lượng: | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gạt mưa và phun nước rửa kính: | Có trang bị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang thiết bị chuyên dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ cấu chuyên dùng: | Cụm kích nâng thủy lực |
Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ THIÊN ÂN Địa chỉ: 350/28/21 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. HCM Xưởng sản xuất: 526 Quốc lộ 13, Phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, T. Bình Dương Hotline: 0987 458 698 Email: Thienanauto2021@gmail.com
- website : www.ototaichuyendung.vn/