ĐỂ LẠI THÔNG TIN NHẬN BÁO GIÁ NGAY
xe hút chất thải 5 khối HOWO
Liên hệ
-
Tư Vấn Báo Giá
- Hotline: 0987 458 698
- Email: Thienanauto2021@gmail.com
- Facebook: Thiên Ân Auto
Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HÚT CHẤT THẢI 5 KHỐI HOWO
TT | Thông số | Đơn Vị | Loại xe |
1. Thông số xe | |||
1 | Loại phương tiện | Xe ô tô hút chất thải | |
2 | Nhãn hiệu số loại | CNHTC – HCT | |
3 | Công thức lái | 4 x 2 | |
4 | Cabin , điều hòa | Cabin lật , có | |
2. Thông số kích thước | |||
1 | Kích thước chung ( Dài x Rộng x Cao ) | Mm | 6720 x 2030 x 2720 |
2 | Chiều dài cơ sở | Mm | 3370 |
3 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | 185 |
3. Thông số về khối lượng | |||
1 | Khối lượng bản thân | Kg | 4050 |
2 | Khối lượng chuyên chở theo thiết kế | Kg | 5200 |
3 | Số người chuyên chở cho phép | Kg | ( 03 người ) |
4 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế | Kg | 9720 |
4. Tính năng động lực học | |||
1 | Tốc độ cực đại của xe | Km/h | 96 |
2 | Độ vượt dốc tối đa | Tan e (%) | 33.5 |
3 | Thời gian tăng tốc từ 0 -200m | S | 1 – 23 s |
4 | Bán kính quay vòng | m | 5.7 |
5 | Lốp xe | 7.050 – 16 | |
6 | Hộp số | Cơ khí , 5 số tiến + 01 số lùi | |
5. Động Cơ | |||
1 | Model | 4100QBZL | |
2 | Kiểu loại | Diesel 4 kỳ , tăng áp 4 xi lanh thẳng hàng , làm mát bằng nước | |
3 | Tỉ số nén | 16.1 | |
4 | Công suất lớn nhất | KW/vòng/phút | 81/3200 |
5 | Dung tích xilanh | Cm3 | 3298 |
6.Li Hợp | |||
1 | Nhãn Hiệu | Theo động cơ | |
2 | Kiểu loại | 01 Đĩa ma sat khô lò xo xoắn | |
7. Thông số về phần chuyên dùng | |||
1 | Nhãn hiệu | Kiểu loại | Trụ tròn , đóng liền chassi |
3 | Dung tích bồn chứa | m3 | 5 |
4 | Chất liệu làm thùng thép hợp kim | Mm | 6 – 8 |
5 | Chassi | Model | HOWO – CNHTC |
6 | Vật liệu chính | -Thép hợp kim chất lượng tốt , khả năng chịu ăn mòn , biến dạng cao – Thép SS400 bản S -Toàn bộ phần chuyên dùng được phun cát xử lý chống rỉ, Mặt ngoài sơn màu xanh môi trường có trang trí biểu ngữ, LOGO …. |
|
7 | Điều kiện bảo hành | – Xe cơ sở : bảo hành 12 tháng theo quy định của TMT Việt Nam Phần chuyên dụng : bảo hành 02 năm phần chuyên dụng với các trường hợp lỗi sản xuất do bên A . Nếu trường hợp do bên B sẽ thương lượng giữa hai bên |
|
08 | Cơ cấu khóa , và gioăng | + Khóa bằng hai vam hai bên bồn + Có hệ thống giữ áp bằng gioăng cao su ( chịu dầu , chịu ăn mòn hóa học ) |
|
09 | Chỉ tiêu kỹ thuật | Dựa vào chênh lệch áp xuất | |
Chu kỳ hút | 10 – 15 phút | ||
Chu kỳ xả | 8 – 10 phút |
Hotline : 0945 731 143 Mr Thành
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ THIÊN ÂN
- Địa chỉ: 350/28/21 Lê Đức Thọ, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP. HCM
- Xưởng sản xuất: 526 Quốc lộ 13, Phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, T. Bình Dương
- Hotline: 0987 458 698
- Email: Thienanauto2021@gmail.com
website : www.ototaichuyendung.vn/
www.xetaibinhduong.com.vn/